人間ドック・健診
人間ドック・健診

当院では、**食道・胃・十二指腸・大腸・肝臓・膵臓などの消化器系の健康を総合的にチェックする「消化器がんドック」**を提供しています。
消化器系の病気は、早期発見・早期治療によって重症化を防ぐことができます。定期的な検査を通じて、ご自身の健康状態を正確に把握し、将来の病気予防に役立てましょう。
また、**内視鏡検査を行わない一般的な人間ドック(健診)**も実施しております。
血液検査や尿検査、胸部レントゲン、心電図などを中心に、体の基本的な健康状態を確認することができます。
ご希望や体調に合わせて、検査内容を選んでいただけますので、まずはお気軽にご相談ください。
内視鏡を用いた消化管ドックから、一般的な健康診断まで幅広く対応しております。
ご希望やお悩みに合わせて、検査内容をお選びいただけます。
「1日でまとめて検査したい方」「まずは基本的な健康チェックをしたい方」など、目的に応じたプランをご用意しています。
| コース名 | 主な内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 法定健診(雇用健診) | 問診・診察・身長体重・BMI・腹囲・血圧・視力・聴力(簡易)・心電図・胸部レントゲン・尿検査(尿中糖・蛋白)採血:貧血(赤血球数・血色素量)、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、AST、ALT、γ-GTP、血糖 | 料金(税込)10,000円 |
| 定期検診 | 問診・診察・身長体重・BMI・腹囲・血圧・視力・聴力(簡易)・心電図・胸部レントゲン・尿定性採血:血算、総蛋白、アルブミン、クレアチニン、尿酸、総コレステロール、HDL・LDLコレステロール、中性脂肪、総ビリルビン、AST、ALT、γ-GTP、ALP、血糖、HbA1c、CRP | 料金(税込)12,000円 |
| 海外渡航健康診断 | 定期検診と同内容。6ヶ月以上海外に派遣される方・帯同家族対象。労働安全衛生法に基づき、派遣前・帰国後の2回実施が必要。診断書発行は別途料金。 | 料金(税込)12,000円〜 |
| コース名 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 胃カメラ単体コース (経鼻または経口/鎮静剤使用可) |
経鼻または経口を選択可能。鎮静剤を使用し、眠ったような状態で検査可能。 対象部位:胃 所要時間:約1時間 |
料金(税込)20,900円 |
| 大腸カメラコース (鎮静剤使用可) |
前日下剤による準備あり。当日は鎮静剤使用可。快適な検査環境をご用意。 対象部位:大腸 所要時間:約1時間 |
料金(税込)27,500円 |
| 胃・大腸カメラ同日検査コース | 胃と大腸を1日で検査可能。通院回数を減らし、鎮静剤も1回で済みます。 対象部位:胃・大腸 所要時間:約1時間(休憩含む) |
料金(税込)46,200円 |
| 胃カメラドック | 胃カメラ+定期検診 | 料金(税込)32,000円 |
| 大腸カメラドック | 大腸カメラ+定期検診 | 料金(税込)39,500円 |
| 消化管ドック | 胃・大腸内視鏡+定期検診 | 料金(税込)58,200円 |
※生検・ポリープ切除を行う場合は別途費用がかかります
※大腸内視鏡には事前受診が必要です
当院では、胃カメラと大腸カメラを同日に行う検査プランを実施しています。
1日で消化管全体をチェックできるため、時間を有効に使いながら早期発見・早期治療が可能です。
事前準備
検査前日は食事制限と下剤服用、当日は禁飲食
検査当日
問診→胃カメラ→大腸カメラ(必要に応じてポリープ切除)
検査後
鎮静剤を使用した場合は休憩後、結果を医師が丁寧に説明
検査の詳細はこちらのページをご覧ください
| 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 腹部超音波検査 | 超音波で腹部臓器を確認。痛みがなく短時間で終了。 主な対象:肝臓(脂肪肝・腫瘍など)、胆のう(胆石・ポリープなど)、胆管・膵臓 |
料金(税込)8,800円(約15〜20分) |
| 血液検査(腫瘍マーカー) | 消化管・膵臓・肺・前立腺・婦人科系などのがんリスクを確認。 CEA、CA19-9、DUPAN、SCC、PSA、CA125など |
料金(税込)1項目あたり 3,000円 |
| ピロリ菌抗体検査 | 胃の炎症や胃がんリスクに関係するピロリ菌の感染有無をチェック。 血液または尿による抗体検査。結果は数日以内。 |
3,000円(約10分) |
| VIEW39 | 一度の採血で39種類のアレルゲン(アレルギー原因物質)を調べられる血液検査 | 16,000円 |
※表の一番下で横スクロールできます。
※表は横スクロールできます。
| 簡易 健診 |
法定健診 (雇用健診) |
定期 検診 |
海外渡航 健診 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 4,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 問診 | 業務歴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 既往歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 他覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身体検査 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 生理学的検査 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ||
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | 尿蛋白定性 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿糖定性 | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿潜血定性 | ○ | ○ | |||
| 胸部Xp | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | 白血球 | ○ | ○ | ||
| 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | |||
| 総蛋白 | ○ | ○ | |||
| アルブミン | ○ | ○ | |||
| クレアチニン | ○ | ○ | |||
| 尿酸 | ○ | ○ | |||
| 総コレステロール | ○ | ○ | |||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | |||
| AST | ○ | ○ | ○ | ||
| ALT | ○ | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | |||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | |||
| HbA1C | ○ | ○ | |||
| CRP | ○ | ○ | |||
| 腹部エコー | |||||
| 胃カメラ | |||||
| 大腸カメラ | |||||
| 人間 ドック |
ドック +上部 |
ドック +下部 |
ドック +上下部 |
ドック +エコー |
ドック +エコー +上部 |
ドック +エコー +下部 |
ドック +エコー +上下部 |
上部 のみ |
下部 のみ |
上下部 のみ |
エコー のみ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 12,000 | 32,900 | 39,500 | 58,200 | 20,800 | 41,700 | 48,300 | 67,000 | 20,900 | 27,500 | 46,200 | 8,800 | |
| 問診 | 業務歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 既往歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 自覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 他覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 身体検査 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 生理学的検査 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 尿検査 | 尿蛋白定性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿糖定性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 尿潜血定性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 胸部Xp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血液検査 | 白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| AST | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ALT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HbA1C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 腹部エコー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 胃カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 大腸カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| オプション | ピロリ抗体 | 3,000円 | |||||||||||
| 腫瘍マーカー | 3,000円/1項目 (CEA, CA19-9, DUPAN, SCC, PSA, CA125) |
||||||||||||
| View39 | 16,000円 | ||||||||||||
すべての検査は患者様の負担を最小限にするよう配慮しています。
鎮静剤の使用や最新の医療機器の導入により、安心して検査を受けていただけます。
また、検査後は詳細な結果説明とともに、必要に応じた治療プランのご提案を行います。
検査コースの内容やオプションの組み合わせについても、スタッフが丁寧にご案内いたします。
健康管理やがんの早期発見のために、ぜひ定期的なドック・健診をご利用ください。
人間ドックはお電話での完全予約制となっております。ご希望の方は、お電話にてご連絡くださいませ。